Цени на ВиК услуги в Добрич за 2025 г
Ние сме горди да ви предложим разнообразни ВиК услуги и ВиК ремонти в Добрич на конкурентни цени, които са съобразени с вашия бюджет и изисквания.
С цел да направим процеса на избор на ВиК услуги възможно най-лесен за вас, ние представяме нашия ценоразпис директно тук на уеб страницата. Цените са ясно категоризирани и съответстват на различните видове услуги, които предлагаме. Независимо дали ви е нужно отстраняване на течове, инсталация на нови тръби, или друга ВиК услуга, при нас ще намерите разумни и прозрачни цени.
При нас, прозрачността е ключов елемент от нашата философия. Вярваме, че клиентите заслужават ясност и честност, затова винаги сме готови да отговорим на всякакви въпроси относно нашите цени и услуги.
Благодарим ви, че посетихте нашия уеб сайт. Ние очакваме с нетърпение да ви помогнем с всяко ваше ВиК предизвикателство!
| № | Изграждане на водопроводна и канализационна инсталация | Мярка | Цена | 
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 при разстояние м-у точките до 3 метра. | точка | 35,00 | 
| 2 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 за участъци над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 7,00 | 
| 3 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф20 до ф32 /+ точките/. | л.м. | 11,00 | 
| 4 | Изграждане на извод за вода и канал за свързване на: перална машина, съдомиялна, бойлер. | бр. | 80,00 | 
| 5 | Изграждане на канализация до ф110 до 3м. | точка | 35,00 | 
| 6 | Изграждане на канализация до ф50 над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 7,00 | 
| 7 | Изграждане на канализация до ф110 над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 10,00 | 
| 8 | Отстраняване на теч от тръба до ф20 /смяна на участък/. | бр. | по договаряне | 
| 9 | Отстраняване на теч от тръба до ф32 /смяна на участък/. | бр. | по договарянв | 
| 10 | Отстраняване на теч от PVC тръба /смяна на участък/. | бр. | по договаряне | 
| 11 | Смяна на каменинова тръба с PVC полипропилен. | л.м. | не го изпълняваме | 
| 12 | Смяна на щранг до ф32 /за един етаж/ включва свръзката към вътрешния водопровод. | бр. | от 300,00 | 
| 13 | Смяна на щранг до ф20 /за един етаж/ включва свръзката към вътрешния водопровод. | бр. | от 250,00 | 
| № | Къртене за изграждане и отстраняване на ремонти | Мярка | Цена | 
|---|---|---|---|
| 14 | Къртене на улей за водопровод в тухла. | л.м. | 8.00 | 
| 15 | Къртене на улей за водопровод в бетон. | л.м. | 10.00 | 
| 16 | Къртене на улей за канал Ф50 в тухла. | л.м. | 10.00 | 
| 17 | Къртене на улей за канал Ф50 в бетон. | л.м. | 20.00 | 
| 18 | Къртене в бани – мазилка и плочки. | м2 | 25.00 | 
| 19 | Къртене в бани – само плочки. | м2. | 20.00 | 
| 20 | Изхвърляне на строителни отпадъци /чувал/. | бр. | по договаряне | 
| № | Санитарна керамика, принадлежности и аксесоари | Мярка | Цена | 
|---|---|---|---|
| 21 | Спирателен кран (след водомер) | бр. | 70,00 – 80,00 | 
| 21 | Спирателен кран (след водомер) | бр. | по договаряне | 
| 22 | Мивка. | бр. | 60,00 – 70,00 | 
| 23 | Мивка с ботуш (без батерия). | бр. | 70,00 – 80,00 | 
| 24 | Шкаф-мивка за баня. | бр. | 60,00 – 70,00 | 
| 25 | Умивалник от стъкло. | бр. | 110,00 – 130,00 | 
| 26 | Монтаж на кухненски шкаф и свързване /мивка, сифон, батерия, шкаф/. | бр. | 140,00 – 160,00 | 
| 27 | Мелачка за мивка. (в зависимост от модела и сложност за монтаж). | бр. | 120,00 – 200,00 | 
| 28 | Смесител /баня/ стоящ, стенен. | бр. | 45,00 – 65,00 | 
| 29 | Смесител /кухня/ стоящ, стенен. | бр. | 45,00 – 65,00 | 
| 30 | Смесител за вграждане /в тухла/. | бр. | по договаряне | 
| 31 | Вана. | бр. | по договаряне | 
| 32 | Хидромасажна вана | бр. | по договарянв | 
| 33 | Смесител за вана с окачването. | бр. | 70,00 – 100,00 | 
| 34 | Сифон за вана. | бр. | 50,00 – 70,00 | 
| 35 | Душ кабина. | бр. | по договаряне | 
| 36 | Душ корито. | бр. | по договаряне | 
| 37 | Хидромасажен панел – стенен или ъглов. | бр. | по договаряне | 
| 38 | Бойлер при съществуващи изводи за водопровода. (без демонтаж) | бр. | 80,00 – 100,00 | 
| 39 | Бойлер проточен при съществуващи изводи за водопровод. | бр. | 80,00 | 
| 40 | Перална и съдомиялна машина при съществуващи изводи за водопровод. | бр. | 60,00 – 80,00 | 
| 41 | Водомер. | бр. | по договаряне | 
| 42 | Структура за вградено казанче. | бр. | по договаряне | 
| 43 | Бутон за вградено казанче. | бр. | по договаряне | 
| 44 | Тоалетна чиния за вградено казанче. | бр. | по договаряне | 
| 45 | Моноблок. | бр. | 70,00 – 90,00 | 
| 46 | Тоалетна чиния. | бр. | 45,00 – 55,00 | 
| 47 | Тоалетно казанче. | бр. | 35,00 – 55,00 | 
| 48 | Биде, писуар. (в зависимост от модела и др.) | бр. | 80,00 – 120,00 | 
| 49 | Аксесоари за баня | бр. | 15,00 | 
| № | Други | Цена | 
|---|---|---|
| 50 | Демонтаж | по договаряне | 
| 51 | Работа с нестандартни материали или дейности, които не са описани в ценовата листа. | по договаряне | 
